联想产品采购中标结果公示 | |||
序号 | 产品名称 | 中标单价(元) | 中标单位 |
1 | 昭阳笔记本E42-80 | 4760 | 江苏索远电子科技有限公司 |
2 | MIIX320-10二合一平板电脑 | 2680 | 江苏索远电子科技有限公司 |
3 | 昭阳笔记本K42-80 | 7890 | 江苏索远电子科技有限公司 |
4 | 昭阳笔记本K22-80 | 6180 | 江苏索远电子科技有限公司 |
5 | Thinkpad L470 TK | 5950 | 江苏索远电子科技有限公司 |
6 | Thinkpad X1 Carbon2018版本 | 10050 | 江苏索远电子科技有限公司 |
7 | Thinkpad X1 Yoga2018版本 | 12100 | 江苏索远电子科技有限公司 |
苹果产品采购中标结果公示 | |||
序号 | 产品名称 | 中标单价(元) | 中标单位 |
1 | iPhone7(32G) | 3750 | 南京恒诚电子科技有限公司 |
2 | iPhone7PLUS(32G) | 4799 | 南京恒诚电子科技有限公司 |
3 | iPhone8(64G) | 4775 | 杭州美跃通信科技有限公司 |
4 | iPhone8(256G) | 6020 | 南京恒诚电子科技有限公司 |
5 | iPhone8PLUS(64G) | 5695 | 南京恒诚电子科技有限公司 |
6 | iPhone8PLUS(256G) | 7015 | 南京恒诚电子科技有限公司 |
7 | iphoneX(64G) | 7686 | 倍升互联(北京)科技有限公司 |
8 | iphoneX(256G) | 8887 | 倍升互联(北京)科技有限公司 |
9 | iPad Pro(64G) | 4598 | 南京户邑安贸易有限公司 |
10 | 笔记本MPXX2CH/A | 12165 | 南京户邑安贸易有限公司 |
11 | 笔记本MQD42CH/A | 7313 | 倍升互联(北京)科技有限公司 |
12 | 笔记本MPXQ2CH/A | 8710 | 南京户邑安贸易有限公司 |
13 | 一体机MNE92CH/A | 12696 | 倍升互联(北京)科技有限公司 |
14 | iPad(32G)2018款 | 2355 | 南京恒诚电子科技有限公司 |
15 | iPad(128G)2018款 | 3092 | 倍升互联(北京)科技有限公司 |
16 | iPad MINI4(128G) | 2588 | 杭州美跃通信科技有限公司 |
华为产品采购中标结果公示 | |||
序号 | 产品名称 | 中标单价(元) | 中标单位 |
1 | P10(4GB+64GB) | 2320 | 杭州美跃通信科技有限公司 |
2 | P10PLUS(6GB+128GB) | 3450 | 杭州美跃通信科技有限公司 |
3 | P20(6GB+64GB) | 3599 | 宿迁苏宁易购销售有限公司 |
4 | P20pro(6GB+64GB) | 4799 | 宿迁苏宁易购销售有限公司 |
5 | Mate10(4GB+64GB) | 3000 | 南京恒诚电子科技有限公司 |
6 | Mate10(6GB+128GB) | 3590 | 南京恒诚电子科技有限公司 |
7 | Mate10pro(6GB+64GB) | 3700 | 南京恒诚电子科技有限公司 |
8 | Mate10pro(6GB+128GB) | 4280 | 南京恒诚电子科技有限公司 |
9 | 麦芒6(4GB+64GB) | 1610 | 南京恒诚电子科技有限公司 |
10 | NOVA2S(6GB+64GB) | 2400 | 南京恒诚电子科技有限公司 |
11 | 手环B3商务版(摩卡棕) | 950 | 南京恒诚电子科技有限公司 |
纪委电话:0527-84938026 管理中心:0527-84939180
公示期3天
银河galaxy官方网站
管理中心
2018年05月16日
95019
COPYRIGHT (C) 2013 银河galaxy官方网站(银河galaxy集团)
版权所有 All Rights Reserved.. 苏ICP备15000003号-1 苏公网安备32130202081070号