华为苹果促销品采购项目中标结果公示 | |||
序号 | 产品名称 | 中标价格 | 中标单位 |
1 | 华为手机P10(4GB+64GB) | 2650 | 南京恒诚电子科技有限公司 |
2 | 华为手机P10PLUS(6GB+128GB) | 3730 | 南京恒诚电子科技有限公司 |
3 | 华为手机Mate10(4GB+64GB) | 3600 | 苏州清飞商贸有限公司 |
4 | 华为手机Mate10(6GB+128GB) | 4030 | 苏州清飞商贸有限公司 |
5 | 华为手机Mate10pro(6GB+64GB) | 4545 | 苏州清飞商贸有限公司 |
6 | 华为手机Mate10pro(6GB+128GB) | 4960 | 杭州美跃通信科技有限公司 |
7 | 华为手机麦芒6(4GB+64GB) | 1770 | 苏州清飞商贸有限公司 |
8 | 华为手机NOVA2S(6GB+64GB) | 2870 | 南京恒诚电子科技有限公司 |
9 | 苹果手机iPhone7(32G) | 3950 | 南京恒诚电子科技有限公司 |
10 | 苹果手机iPhone7PLUS(32G) | 4900 | 杭州美跃通信科技有限公司 |
11 | 苹果手机iPhone8(64G) | 4888 | 南京恒诚、杭州美跃 |
12 | 苹果手机iPhone8(256G) | 6115 | 杭州美跃通信科技有限公司 |
13 | 苹果手机iPhone8PLUS(64G) | 5820 | 杭州美跃通信科技有限公司 |
14 | 苹果手机iPhone8PLUS(256G) | 7035 | 南京恒诚电子科技有限公司 |
15 | 苹果手机iphoneX(64G) | 7860 | 杭州美跃通信科技有限公司 |
16 | 苹果手机iphoneX(256G) | 9040 | 倍升互联(北京)科技有限公司 |
17 | 苹果平板iPad(32G) | 2360 | 南京恒诚电子科技有限公司 |
18 | 苹果平板iPad Pro(64G) | 4740 | 倍升互联(北京)科技有限公司 |
19 | 苹果笔记本MPXX2CH/A | 12673 | 倍升互联(北京)科技有限公司 |
20 | 苹果笔记本MQD42CH/A | 7366 | 倍升互联(北京)科技有限公司 |
21 | 苹果笔记本MPXQ2CH/A | 9183 | 倍升互联(北京)科技有限公司 |
22 | 苹果一体机MNE92CH/A | 12740 | 倍升互联(北京)科技有限公司 |
纪委电话:0527-84938026 管理中心:0527-84939319
公示期3天
银河galaxy官方网站
管理中心
2018年03月22日
95019
COPYRIGHT (C) 2013 银河galaxy官方网站(银河galaxy集团)
版权所有 All Rights Reserved.. 苏ICP备15000003号-1 苏公网安备32130202081070号